Juara Piala Copa America Terbanyak

Copa America adalah sebuah kejuaraan sepakbola yang digelar di kawasan Amerika Selatan (Latin) yang diselenggarakan setiap dua tahun, walaupun intervalnya dapat berubah-ubah dan sempat terjadi pada tahun 1959 penyelenggaraan Copa America dalam satu tahun diadakan dua kali. Mulai tahun 2007 kejuaraan Copa America diadakan setiap empat tahun sekali hingga tahun 2019 ini.l.

Sejak tahun 1993 untuk memeriahkan penyelenggaraan Copa América, CONMEBOL mengundang negara dari konfederasi lain untuk dapat bertanding dalam Copa América, tetapi selama penyelenggaraan dengan negara undangan belum ada yang dapat menjuarai Copa América ini, prestasi terbaik yang dapat diraih adalah sebagai peringkat dua yang diraih oleh Meksiko. Pada tahun 2019 ini tim undangannya berasal dari konfederasi Sepakbola Asia (AFC) yang diwakili oleh Qatar dan Jepang. Copa América adalah kejuaraan sepak bola antara negara-negara yang tertua di dunia melebihi Piala Dunia FIFA, awalnya kejuaraan ini diselenggarakan untuk memeriahkan ulang tahun kemerdekaan negara Argentina pada tahun 1916.  


Uruguay adalah negara yang paling banyak meraih gelar juara Copa America dengan raihan gelar sebanyak 15 kali, diikuti oleh Argentina di tempat kedua dengan raihan gelar sebanyak 14 kali. Sementara itu Brazil berada di posisi ketiga dengan raihan gelar sebanyak 8 kali. Berikut ini adalah tabel distribusi perolehan gelar juara Copa America dari tahun ke tahun selengkapnya yang dikutip dari situs wikipedia.org


TeamWinnersRunners-upThird placeFourth place
 Uruguay15 (19161917*19201923*1924*192619351942*1956*1959 (Ecuador)1967*198319871995*2011)6 (191919271939194119891999)9 (192119221929193719471953195719752004)5 (19451946195520012007)
 Argentina14 (1921*1925*19271929*1937*194119451946*1947195519571959 (Argentina)*19911993)14 (1916*19171920192319241926193519421959 (Ecuador)19672004200720152016)4 (1919195619631989)2 (19221987*)
 Brasil8 (1919*1922*1949*1989*1997199920042007)11 (19211925193719451946195319571959 (Argentina)198319911995)7 (19161917192019421959 (Ecuador)19751979)3 (192319561963)
 Paraguay2 (19531979)6 (192219291947194919632011)7 (192319241925193919461959 (Argentina)1983)7 (1921192619371942196719892015)
 Chili2 (2015*2016)4 (1955*195619791987)5 (1926*1941*1945*19671991*)10 (1916191719191920*192419351939194719531999)
 Peru2 (1939*1975)8 (1927*1935*194919551979198320112015)5 (192919411957*1959 (Argentina)1997)
 Kolombia1 (2001*)1 (1975)4 (1987199319952016)2 (19912004)
 Bolivia1 (1963*)1 (1997*)2 (19271949)
 Meksiko^2 (19932001)3 (199719992007)
 Honduras^1 (2001)
 Amerika Serikat^2 (19952016*)
 Ekuador2 (1959 (Ecuador)*1993*)
 Venezuela1 (2011)
*=tuan rumah  

Pada tahun 2019 ini Copa America digelar di Brazil yang diikuti oleh 12 negara, 10 dari negara-negara Amerika Selatan dan yang 2 berasal dari Asia yakni Qatar dan Jepang sebagai tamu undangan,, kita tunggu negara mana yang akan berjaya pada pagelaran copa kali ini,, saat tulisan ini dibuat sudah ada empat negara yang masuk semifinal yakni tuan rumah Brazil , Argentina, Chile dan Peru. Brazil akan berhadapan dengan Argentina dan Peru berhadapan dengan juara bertahan Chile.