Halo sobat daftar,, kembali kami akan menampilkan tema mengenai kota, nah pada kesempatan kali ini yang akan ditampilkan adalah daftar luas wilayah kota-kota di Indonesia dari yang terluas hingga tersempit. Kota terluas tentu berbeda maknanya dengan kota terbesar, karena kota terluas tolak ukurnya sudah jelas yaitu luas wilayahnya sedangkan kota terbesar harus banyak aspek yang mendukung selain luas wilayahnya seperti jumlah penduduk, infrastruktur dan tingkat pertumbuhan ekonominya. Baiklah tanpa berpanjang kata lagi, berikut ini adalah daftar kota di Indonesia beserta luas wilayahnya yang diurut dari yang paling luas:
No. | Kota | Provinsi | Luas wilayah (Km2) |
---|
1 | Palangka Raya | Kalimantan Tengah | 2.400,00 |
2 | Dumai | Riau | 2.039,00 |
3 | Tidore Kepulauan | Maluku Utara | 1.550,37 |
4 | Subulussalam | Nanggroe Aceh Darussalam | 1.391,00 |
5 | Sorong | Papua Barat | 1.105,00 |
6 | Jayapura | Papua | 940,00 |
7 | Samarinda | Kalimantan Timur | 718,00 |
8 | Batam | Kepulauan Riau | 715,00 |
9 | Padang | Sumatra Barat | 694,96 |
10 | Pagar Alam | Sumatra Selatan | 633,66 |
11 | Pekanbaru | Riau | 633,01 |
12 | Singkawang | Kalimantan Barat | 504,00 |
13 | Balikpapan | Kalimantan Timur | 503,30 |
14 | Bontang | Kalimantan Timur | 497,57 |
15 | Prabumulih | Sumatra Selatan | 434,50 |
16 | Lubuklinggau | Sumatra Selatan | 401,50 |
17 | Palembang | Sumatra Selatan | 400,61 |
18 | Palu | Sulawesi Tengah | 395,06 |
19 | Semarang | Jawa Tengah | 394,57 |
20 | Sungaipenuh | Jambi | 391,50 |
21 | Ambon | Maluku | 377,45 |
22 | Banjarbaru | Kalimantan Selatan | 371,30 |
23 | Surabaya | Jawa Timur | 350,54 |
24 | Bitung | Sulawesi Utara | 304,00 |
25 | Kendari | Sulawesi Tenggara | 295,89 |
26 | Gunung Sitoli | Sumatra Utara | 284,78 |
27 | Sawahlunto | Sumatra Barat | 273,45 |
28 | Serang | Banten | 266,74 |
29 | Medan | Sumatra Utara | 265,10 |
30 | Langsa | Nanggroe Aceh Darussalam | 262,41 |
31 | Tual | Maluku | 254,39 |
32 | Malang | Jawa Timur | 252,10 |
33 | Ternate | Maluku Utara | 250,85 |
34 | Tarakan | Kalimantan Utara | 250,80 |
35 | Bima | Nusa Tenggara Barat | 222,25 |
36 | Bau-bau | Sulawesi Tenggara | 221,00 |
37 | Bekasi | Jawa Barat | 210,49 |
38 | Jambi | Jambi | 205,38 |
39 | Batu | Jawa Timur | 202,30 |
40 | Depok | Jawa Barat | 200,29 |
41 | Makassar | Sulawesi Selatan | 199,26 |
42 | Bandar Lampung | Lampung | 192,18 |
43 | Jakarta Timur | Daerah Khusus Ibukota Jakarta | 187,73 |
44 | Kotamobagu | Sulawesi Utara | 184,33 |
45 | Lhokseumawe | Nanggroe Aceh Darussalam | 181,10 |
46 | Tangerang | Banten | 177,30 |
47 | Cilegon | Banten | 175,50 |
48 | Tasikmalaya | Jawa Barat | 171,56 |
49 | Bandung | Jawa Barat | 167,30 |
50 | Kupang | Nusa Tenggara Timur | 160,34 |
51 | Manado | Sulawesi Utara | 157,25 |
52 | Palopo | Sulawesi Selatan | 155,19 |
53 | Sabang | Nanggroe Aceh Darussalam | 153,00 |
54 | Bengkulu | Bengkulu | 151,70 |
55 | Tangerang Selatan | Banten | 147,19 |
56 | Jakarta Selatan | Daerah Khusus Ibukota Jakarta | 145,73 |
57 | Jakarta Utara | Daerah Khusus Ibukota Jakarta | 142,30 |
58 | Tanjung Pinang | Kepulauan Riau | 131,54 |
59 | Jakarta Barat | Daerah Khusus Ibukota Jakarta | 126,15 |
60 | Denpasar | Bali | 123,98 |
61 | Bogor | Jawa Barat | 118,50 |
62 | Padang Sidempuan | Sumatra Utara | 114,65 |
63 | Tomohon | Sulawesi Utara | 114,20 |
64 | Banjar | Jawa Barat | 113,49 |
65 | Pontianak | Kalimantan Barat | 107,82 |
66 | Pare-pare | Sulawesi Selatan | 99,33 |
67 | Binjai | Sumatra Utara | 90,24 |
68 | Pangkalpinang | Bangka Belitung | 89,40 |
69 | Payakumbuh | Sumatra Barat | 80,43 |
70 | Pematangsiantar | Sumatra Utara | 79,97 |
71 | Pariaman | Sumatra Barat | 73,54 |
72 | Banjarmasin | Kalimantan Selatan | 98,46 |
73 | Metro | Lampung | 68,74 |
74 | Madiun | Jawa Timur | 65,68 |
75 | Gorontalo | Gorontalo | 64,79 |
76 | Kediri | Jawa Timur | 63,40 |
77 | Banda Aceh | Nanggroe Aceh Darussalam | 61,36 |
78 | Mataram | Nusa Tenggara Barat | 61,30 |
79 | Tanjung Balai | Sumatra Utara | 60,52 |
80 | Solok | Sumatra Barat | 57,64 |
81 | Salatiga | Jawa Tengah | 56,78 |
82 | Probolinggo | Jawa Timur | 56,67 |
83 | Sukabumi | Jawa Barat | 48,00 |
84 | Jakarta Pusat | Daerah Khusus Ibukota Jakarta | 47,90 |
85 | Pekalongan | Jawa Tengah | 45,25 |
86 | Surakarta | Jawa Tengah | 44,03 |
87 | Cimahi | Jawa Barat | 40,36 |
88 | Tegal | Jawa Tengah | 39,68 |
89 | Tebing Tinggi | Sumatra Utara | 38,44 |
90 | Cirebon | Jawa Barat | 37,36 |
91 | Pasuruan | Jawa Timur | 36,57 |
92 | Blitar | Jawa Timur | 32,58 |
93 | Yogyakarta | Daerah Istimewa Yogyakarta | 32,50 |
94 | Sibolga | Sumatra Utara | 27,78 |
95 | Bukittinggi | Sumatra Barat | 25,24 |
96 | Padang Panjang | Sumatra Barat | 19,89 |
97 | Magelang | Jawa Tengah | 18,12 |
98 | Mojokerto | Jawa Timur | 16,47.
|
Demikianlah postingan dari kami mengenai daftar kota di Indonesia beserta luas wilayahnya yang kami kutip dari situs
wikipedia.org, semoga bermanfaat.